Anual Divisional A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts | Fair Play |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FutbolShow | 16 | 14 | 0 | 2 | 69 | 29 | 40 | 42 | 0 |
| 2 | Fernetbache | 16 | 13 | 0 | 3 | 74 | 32 | 42 | 39 | 0 |
| 3 | Vinardo | 16 | 10 | 0 | 6 | 57 | 35 | 22 | 30 | 0 |
| 4 | Centenario | 16 | 9 | 1 | 6 | 60 | 35 | 25 | 28 | 0 |
| 5 | Cuatro Bocas | 16 | 9 | 1 | 6 | 46 | 41 | 5 | 28 | 0 |
| 6 | La Resaka | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 | 58 | -20 | 15 | 0 |
| 7 | Arsenal | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 35 | -9 | 12 | 0 |
| 8 | Los Ticos | 16 | 4 | 0 | 12 | 23 | 47 | -24 | 12 | 0 |
| 9 | Akatsuki | 16 | 4 | 0 | 12 | 29 | 83 | -54 | 12 | 0 |
| 10 | Piratas | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 |










