Anual Divisional B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikingos | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 20 | 21 | 36 |
| 2 | City Molles | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 38 | 4 | 27 |
| 3 | Los Lecheros | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 26 | 22 | 25 |
| 4 | La Vino Tinto | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 39 | -2 | 22 |
| 5 | El Rejunte | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 | 20 |
| 6 | El Taller | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 19 |
| 7 | La Naranja Mecánica | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 8 | Milenio | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 49 | -27 | 9 |
| 9 | Tuturanos | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 10 | Red Bull | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 6 |










