Copa Libertadores 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | G+ | G- | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciclón F.C. | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 20 | 37 | 21 |
| 2 | Duran FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 36 | 13 | 21 |
| 3 | Fernetbache | 9 | 5 | 3 | 1 | 64 | 22 | 42 | 18 |
| 4 | FCB | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 17 |
| 5 | La penúltima | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 15 |
| 6 | Boca | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 30 | 8 | 13 |
| 7 | FutbolShow | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 37 | -12 | 10 |
| 8 | Rústicos F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 38 | -10 | 9 |
| 9 | Málaga | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 62 | -35 | 6 |
| 10 | Liverpool | 9 | 0 | 1 | 8 | 18 | 68 | -50 | 1 |










