Valla menos vencida Libertadores 2025
| Pos | Club | PJ | G- |
|---|---|---|---|
| 0 | La penúltima | 0 | 0 |
| 2 | Duran FC | 13 | 35 |
| 3 | Rústicos F.C. | 13 | 38 |
| 4 | CSyD Barrio Tabaré | 13 | 39 |
| 5 | FCB | 15 | 42 |
| 6 | Poca Cosa | 13 | 45 |
| 7 | Alianza F.C. | 12 | 46 |
| 8 | Ciclón F.C. | 15 | 51 |
| 9 | Fernetbache | 14 | 53 |
| 10 | Boca | 12 | 53 |
| 11 | El Rejunte | 12 | 53 |
| 12 | Espartanos | 12 | 54 |
| 13 | FutbolShow | 14 | 55 |
| 14 | Vodka Jrs | 12 | 64 |














