- equipo actual
- CA Humo Intenso
- Equipos anteriores
- Alianza F.C.
- Ligas
- Copa Libertadores, Fase de Grupos, Fase de Grupos Libertadores, Fase de Grupos - Recopa, Finales Copa Libertadores, Finales Recopa, Finales Torneo Polideportivo Ombú, Recopa, Durazno Seven League, Fase de Grupos Copa Yi, Torneo Polideportivo Ombú
- temporada
- 2024, 2025, 2026
Copa Libertadores
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Durazno Seven League
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 2 | 0 |
Fase de Grupos
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CA Humo Intenso | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos Copa Yi
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | CA Humo Intenso | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos Libertadores
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Fase de Grupos - Recopa
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 2 | 1 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 1 | 0 |
Finales Copa Libertadores
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Finales Recopa
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 1 | 0 |
Finales Torneo Polideportivo Ombú
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CA Humo Intenso | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |
Recopa
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 2 | 2 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 2 | 2 | 0 |
Torneo Polideportivo Ombú
| temporada | Club | Goles | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Alianza F.C. | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 |